Að fylla út byggingahlutakort

Í efra hægra horninu ættir þú að sjá hnappinn „Leiðbeiningar“ sem sýnir þér skref fyrir skref hvernig á að fylla út byggingahlutakortið.
1. Til vinstri getur þú séð almennar upplýsingar um byggingahlutakortið. Að neðan getur þú lesið lýsingar á mismunandi reitum
Nafnareitur | Lýsing | Dæmi |
Númer byggingahlutakorts | Kennileiti byggingahlutakortsins sem þú ert að búa til eða skoða | 32.1-1 |
Staða | Sú staða sem byggingahlutakortið hefur að svo stöddu | See Process of BE-Cards for an explanation of statuses |
Upphafsdagur ábyrgðar | Sá dagur sem ábyrgðin hefst | Veldu dagsetningu í fellivalmyndinni |
Síðasta dagur ábyrgðar | Sá dagur þar sem ábyrgð lýkur | Veldu dagsetningu í fellivalmyndinni |
Upphafsdagur aðgerðar | Sá dagur þar sem aðgerðir hefjast | Veldu dagsetningu í fellivalmyndinni |
Grunngögn | ||
Nafn | Í nafnareitnum er nafn byggingahlutans gefið upp | Eldhús með loftræstingu |
Lýsing | Skiljanleg og fullnægjandi lýsing á byggingahluta | Samantekt fyrir loftræstingarstýringu í eldhúsi |
Staðsetning | Hvar byggingahlutinn er staðsettur | Í tæknirými á fjórðu hæð |
Notkunarsvæði | Það svæði sem byggingahlutinn þjónar | Eldhús í mötuneyti |
Magn | Gefðu upp magn í stykkjatali, metrum, m2 eða m3 | 1 stk |
Starfsgrein | Hvaða starfsgrein snýr þetta að | Byggingarlóðaverktaka |
Rafmagnsuppplýsingar | Hvaða veituborð byggingahlutinn nýtir og hvar það er staðsett | Rafmagnstafla #3 í tæknirými 01 |
Dagsetning uppsetningar | Hvar var þetta sett upp | Veldu dagsetningu í fellivalmyndinni |
Orkuflokkur | Orkuflokkur hlutans | A2020, A2015, A2010, A++, A+, A, B, C, D, E, F, G |
U gildi | U-gildi hlutans | 0.20 |
brunaeinkunn | Brunaeinkunn hlutans | REI 60 A2-s1, d0 – REI / El 30 A2-s1, d0 – REI / El 30 |
Raðnúmer | Raðnúmer hlutans | |
Væntanlegur líftími | Hversu lengi gert er ráð fyrir að byggingahlutinn endist | 6 ár |
Einingaverð framkvæmda | Einingaverð hlutans | 2,000 DKK |
Aðrar upplýsingar | Leiðbeiningar um hvað notandinn þarf að hafa vitnesku um er ekki endilega ábyrgðartengt | |
Ábyrgðarmaður | Geymir upplýsingar um það fyrirtæki eða einstakling sem er ábyrgðarmaður | Ajour System A/S |
Ábyrgðarmaður reksturs | Geymir upplýsingar um þann notanda sem er ábyrgur fyrir rekstri. Ábyrgðarmaðurinn er sjálfkrafa ábyrgur fyrir öllum verkkortum sem tengjast þessum byggingahluta | Ajour System A/S |
Birgir | Inniheldur upplýsingar um birgja í tengslum við byggingahlutann | Hvaða birgir sem er |
2. Í þessum reitum tengir þú teikningar, myndir og skjöl við. Það er mikilvægt að þessar skrár séu nefndar eftir því hvað þær innihalda. Dæmi: „Building project, 1st floor“, „Datasheet Icopal Top 500“
Teikningar og myndir þurfa einnig að vera skiljanlegar og tengdar við hvert byggingahlutakort til að mynda einfalda yfirsýn.
Öll skjöl eiga að tengjast núverandi byggingahlutakorti
Íhlutir/Eiginleikar

3. Til að bæta við nýjum eiginleika skaltu smella á „Bæta við eiginleika“ hnappinn.
Eiginleikasýn

Nafn | Lýsing | Dæmi |
Nafn | Nafn eiginleikans | Lamir og festingar |
Aðgerð | Sú aðgerð sem íhluturinn beintengist | Skoða skal allar lamir og festingar á öllum útsettum stöðum, allir hreyfanlegir partar og yfirborð skal smyrja með sýrulausri olíu tvisvar á ári |
Raðnúmer | Raðnúmer eiginleikans/íhlutarins svo hægt sé að rekja það til sérstakrar framleiðslu t.d. | |
Tegund | Hvaða tegund er eiginleikinn/íhluturinn | Velfac |
Framleiðandi | Framleiðandi eiginleikans/íhlutarins | Velfac |
Ábyrgð og lagalegar kröfur | Merktu við það ef eiginleikinn/íhluturinn er ábyrgðartengdur eða ef hann er lagaleg krafa | Já þessi eiginleika er ábyrgðartengdur – Nei, ekki lagaleg krafa |
Magn | Magn eiginleika/íhluta, þetta getur verið í metrum, fermetrum, rúmmetrum, pakkningum o.s.frv. | 1,300 pakkningar |
Millibil | Með hversu miklu millibili skal framkvæma aðgerðina | Fjórum sinnum á ári |
Kostnaður | Kostnaður þess að framkvæmda aðgerðina eftir verkefnum | 3,000 DKK |
Efni sem þarf | Ef aðgerðin þarf verkfæri | Stiga, lyftur, stangir |
Þegar þú ert búin að fylla út byggingahlutakortið skaltu vera viss um að vista kortið
